
Technische Informatik I
| Turnus: | Winter und Sommer |
|---|---|
| Zeit: | siehe Aushang |
| Raum: | siehe Aushang |
Inhalt
Die Technische Informatik befasst sich mit dem funktionellen Aufbau und der logischen Struktur von Computer-Hardware und seinen zugehörigen Bauelementen. Unter anderem werden die folgenden Themen behandelt:
- 1. Zahlendarstellung
- 2. Boolesche Algebra
- 3. Schaltnetze
- 4. Kombinatorische Standardschaltungen
- 5. Minimierungsverfahren
- 6. Schaltwerke
- 7. Sequenzielle Standardschaltungen
Unterlagen
Die Vorlesungsunterlagen sind zum Teil passwortgeschützt. Die Passwörter werden in der ersten Vorlesunng bekannt gegeben.
Rund um die Vorlesung
| Einführung | [ pdf ] |
|---|---|
| VHDL-Projekt | [ pdf ] |
| VHDL-Projekt (Quellcode) | [ txt ] |
| VHDL-Projekt (Testbench) | [ txt ] |
Folien
Die Folien und Übungsblätter zur Vorlesung finden Sie auf der Web-Seite des Begleitbuchs.
Alte Klausuren
| SS 11 Musterlösung | [ pdf ] |
|---|---|
| WS 10/11 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 10 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 09/10 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 09 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 08/09 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 08 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 07/08 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 07 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 06/07 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 06 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 05/06 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 05 Musterlösung | [ pdf ] |
| WS 04/05 Musterlösung | [ pdf ] |
| SS 04 Musterlösung | [ pdf ] |
Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann

